| 方案 | 推荐号码 | 结果 | 命中位置 | 注数 | 独立盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正式单号方案 正式 | 045,054,055,126,136,145,154,162,163,166 | 未中 | — | 10 注 | -20 元 |
| 反推方案 正式 | 12345 / 23456 / 23456 | 未中 | 0/3 (无) | 125 注 | -250 元 |
| 老彩民方案 正式 | 12345 / 23456 / 23456 | 未中 | 0/3 (无) | 125 注 | -250 元 |
| 数据模型方案 正式 | 02468 / 02678 / 02458 | 未中 | 1/3 (H) | 125 注 | -250 元 |
| 反推 5码观察 观察 | 12345 / 23456 / 23456 | 未中 | 0/3 (无) | 125 注 | -250 元 |
| 反推 4码观察 观察 | 1234 / 2345 / 2345 | 未中 | 0/3 (无) | 64 注 | -128 元 |
| 反推 3码观察 观察 | 123 / 234 / 234 | 未中 | 0/3 (无) | 27 注 | -54 元 |
| 老彩民 5码观察 观察 | 12345 / 23456 / 23456 | 未中 | 0/3 (无) | 125 注 | -250 元 |
| 老彩民 4码观察 观察 | 1234 / 2345 / 2345 | 未中 | 0/3 (无) | 64 注 | -128 元 |
| 老彩民 3码观察 观察 | 123 / 234 / 234 | 未中 | 0/3 (无) | 27 注 | -54 元 |
| 数据模型 5码观察 观察 | 02468 / 02678 / 02458 | 未中 | 1/3 (H) | 125 注 | -250 元 |
| 数据模型 4码观察 观察 | 2468 / 2678 / 0458 | 未中 | 0/3 (无) | 64 注 | -128 元 |
| 数据模型 3码观察 观察 | 248 / 278 / 058 | 未中 | 0/3 (无) | 27 注 | -54 元 |
| 三路融合动态观察 观察 | 02468 / 02678 / 02456 | 未中 | 1/3 (H) | 125 注 | -250 元 |
| 三路融合 5码观察 观察 | 02468 / 02678 / 02456 | 未中 | 1/3 (H) | 125 注 | -250 元 |
| 三路融合 4码观察 观察 | 2468 / 2678 / 0245 | 未中 | 0/3 (无) | 64 注 | -128 元 |
| 三路融合 3码观察 观察 | 248 / 268 / 245 | 未中 | 0/3 (无) | 27 注 | -54 元 |
最近复盘
期号 26114,开奖号码 017。
正式 0/4观察 0/13
复盘概况号码分析命中分析方案表现历史对比